Resources Reference
Fluent exposes MCP resources as fluent:// URIs. These are stable across early access and the open-source runtime.
The current contract version is 2026-05-17.fluent-core-v1.84.
Fluent Resources
| Resource | Purpose |
|---|---|
fluent://core/capabilities | Contract version, backend mode, domains, onboarding state, profile, and tool discovery hints |
fluent://core/account-status | Early-access account and access state |
fluent://core/profile | Display name, timezone, and profile metadata |
fluent://core/domains | All domains with lifecycle state |
fluent://guidance/routing | Runtime guidance for domain and workflow routing |
fluent://guidance/host-capabilities | Host-profile and render-capability guidance |
fluent://guidance/meals-planning | Meals planning guidance for host-aware routing |
fluent://guidance/meals-shopping | Meals shopping guidance for host-aware routing |
fluent://guidance/style-purchase-analysis | Style purchase-analysis guidance for host-aware routing |
fluent://guidance/health-blocks | Health block-coaching guidance for host-aware routing |
Health Resources
| Resource | Purpose |
|---|---|
fluent://health/preferences | Training preferences (experience, equipment, schedule) |
fluent://health/context | Full health context a connected assistant can use |
fluent://health/today | Today's resolved workout from the active block |
fluent://health/active-block | The current training block |
fluent://health/block-projection | Current week projected from the active block |
fluent://health/review-context | Weekly review state for block adjustments |
fluent://health/blocks/{block_id} | A specific training block by ID |
fluent://health/goals | Fitness goals |
Meals Resources
| Resource | Purpose |
|---|---|
fluent://meals/current-plan | This week's active meal plan |
fluent://meals/inventory | Kitchen inventory with quantities and freshness |
fluent://meals/preferences | Dietary preferences and cooking style |
fluent://meals/plans/{week_start} | A specific week's meal plan (ISO date key) |
fluent://meals/recipes/{recipe_id} | A single recipe by ID |
fluent://meals/grocery-plan/{week_start} | Generated grocery plan for a week |
fluent://meals/confirmed-order-sync/{retailer}/{retailer_order_id} | Canonical summary for a confirmed retailer order |
Widget Resources
| Resource | Purpose |
|---|---|
ui://widget/fluent-home-v10.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v11.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v12.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v13.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v14.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v15.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v16.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v17.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v18.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v19.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v20.html | Previous Fluent Home widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-home-v21.html | Current Fluent Home widget template |
ui://widget/fluent-recipe-card-v8.html | Previous recipe-card widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-recipe-card-v9.html | Previous recipe-card widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-recipe-card-v10.html | Previous recipe-card widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-recipe-card-v11.html | Current recipe-card widget template |
ui://widget/fluent-grocery-list-v57.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v58.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v59.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v60.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v61.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v62.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v63.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v64.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v65.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v66.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v67.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v68.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v69.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v70.html | Previous rich grocery-list widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-grocery-list-v71.html | Current rich grocery-list widget template |
ui://widget/fluent-pantry-dashboard-v13.html | Previous pantry dashboard widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-pantry-dashboard-v14.html | Current pantry dashboard widget template |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v2.html | Early purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v3.html | Early purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v4.html | Purchase-analysis widget template revision 4 |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v5.html | Purchase-analysis widget template revision 5 |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v6.html | Purchase-analysis widget template revision 6 |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v7.html | Purchase-analysis widget template revision 7 |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v9.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v10.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v11.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v12.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v13.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v14.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v15.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v16.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v17.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v18.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v19.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v20.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v21.html | Previous purchase-analysis widget template retained for compatibility |
ui://widget/fluent-purchase-analysis-v22.html | Current purchase-analysis widget template revision 22 |
ui://widget/fluent-style-setup-calibration-v1.html | Current Style setup-calibration widget template |
Style Resources
| Resource | Purpose |
|---|---|
fluent://style/profile | Style profile, preferences, and calibration state |
fluent://style/onboarding-calibration | Current Style setup-calibration state and next questions |
fluent://style/context | Full style context a connected assistant can use |
fluent://style/items | All closet items |
fluent://style/items/{item_id} | A single closet item by ID |
fluent://style/item-profiles/{item_id} | Typed fit profile for an item |
fluent://style/item-provenance/{item_id} | Field evidence and source metadata for an item |
Resource URI Patterns
Resources with {param} segments are parameterized:
fluent://health/blocks/{block_id}-- replace{block_id}with an actual block IDfluent://meals/plans/{week_start}-- replace{week_start}with an ISO date like2026-04-07fluent://meals/recipes/{recipe_id}-- replace{recipe_id}with an actual recipe IDfluent://style/items/{item_id}-- replace{item_id}with an actual item ID
Stability
All listed resources are frozen as of contract version 2026-05-17.fluent-core-v1.84. New resources may be added (additive), but existing resource URIs, their names, and their payload shapes will not change in a breaking way.